Escala Arancelaria

Inicio Escala Arancelaria

ARANCEL DE LA ABOGACÍA

MINISTERIO DE
JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
RM 143/2023
06/09/2023

CRITERIOS DE APLICACIÓN
1. Cuando el arancel regula el porcentaje del % sobre la cuantía de lo litigado, tal porcentaje debe ser cancelado sólo sobre el monto de lo recuperado en el proceso sea civil o de otra materia.
2. En relación a las costas, la autoridad competente deberá tomar como monto referencial minimo, el establecido en el arancel vigente al momento de emitir su decisión
.
DETALLE CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSÍ SANTA CRUZ TARIJA PANDO BENI
MATERIA CONSTITUCIONAL
ACCIÓN DE DEFENSA . . . . . . . . . .
ACCIÓN DE LIBERTAD
En todas más el 10%
del monto litigado
y/o resarcimiento
5050 6560 7070 4040 6060 6060 7570 4040 7570
ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL 4040 6560 8580 4040 6060 6060 7520 4040 8580
ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD 5550 8080 8580 5050 7070 7570 7570 4040 8580
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 4040 5550 5.050 3.530 4540 4540 5550 3030 5550
ACCIÓN POPULAR 4040 2520 5050 2520 4540 4540 2520 2520 5050
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD . . . . . . . . . .
ACCIÓN DE INSCONSTITUCIONALIDAD ABSTRACTA . 8080 8080 11500 5550 6060 10600 5550 8080 9560
ACCIÓN DE INSCONSTITUCIONALIDAD CONCRETA . 8080 8080 11500 6560 6560 10600 10100 6560 11110
CONFLICTOS DE COMPETENCIA . 4040 6560 7070 4040 4040 5050 6560 3530 7070
CONFLICTOS DE COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO . 2520 5550 6560 2520 6060 6060 5550 2020 6060
CONFLICTOS DE COMPETENCIA ENTRE EL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO Y LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS Y ENTRE ÉSTAS . 2520 5550 6560 2520 6060 6060 5550 2020 6060
CONFLICTOS DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA Y JURISDICCIÓN ORDINARIA AGROAMBIENTAL . 2520 5550 6560 2520 6060 6060 5550 2020 6060
RECURSOS ANTE EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
. . . . . . . . . .
RECURSO CONTRA TRIBUTOS, IMPUESTOS, TASAS, PATENTES,
DERECHOS O CONTRIBUCIONES ESPECIALES
. 5050 8080 8080 4040 4540 7570 5050 4040 4540
RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL ÓRGANO LEGISLATIVO . 4040 8080 8080 4040 6060 6560 7570 4040 8580
RECURSO DIRECTO DE NULIDAD . 4040 8080 8080 4040 6060 6060 7070 4040 4540
MATERIA CIVIL
PROCESO CAUTELAR . 2020 3530 3530 2020 2020 2520 3030 2020 3530
PROCESO DE CONOCIMIENTO . . . . . . . . . .
PROCESO ORDINARIO Más el 10% con cuantía 4040 10500 5050 3030 5550 7570 7570 3030 6560
PROCESO EXTRAORDINARIO . 2520 6560 6560 2020 3030 4540 4040 2020 4040
PROCESO DE ESTRUCTURA MONITORIA Más el 5% con cuantía 2520 4540 5050 2520 2520 3030 4040 2520 4040
PROCESOS CONCURSALES . 2020 7570 8580 2020 4540 4540 8580 2020 4040
PROCESOS VOLUNTARIOS . 2020 5050 5050 2520 1510 3030 2020 1510 4040
PROCESO DE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL . 5875 7000 8732 6306 5390 7816 7384 6791 8732
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES
. . . . . . . . . .
RECURSO DE REPOSICIÓN
En todas más el 10%
del monto litigado
y/o resarcimiento
2520 5050 5050 2520 2520 3530 4040 2520 4040
RECURSO DE APELACIÓN 5050 8080 6560 4540 3030 3030 5050 4040 6560
RECURSO DE CASACIÓN 2020 2520 2520 3030 2020 2520 2020 2020 3030
COMPULSA 5050 8080 6560 5050 5050 7570 8080 4540 8080
EJECUCIÓN DE SENTENCIA . 4197 5000 6237 4505 3850 5583 5275 4851 6237
SUMARIO PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA . 3357 4000 4990 3604 3080 4466 4220 3881 4990
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DE SENTENCIA . 5036 6000 7484 5405 4620 6699 6329 5821 7484
MATERIA PENAL
ETAPA PRELIMINAR HASTA LA CONCLUSIÓN DE LA ETAPA . 2520 5050 2020 4040 2020 3030 4040 2020 4040
ETAPA PREPARATORIA DEL JUICIO Más el 10% con cuantía 2520 5050 5050 4040 4540 3030 5550 2020 5050
JUICIO ORAL Y PÚBLICO . 6560 8080 8550 6060 5050 4540 7570 2020 2020
RECURSOS . . . . . . . . . .
RECURSO DE REPOSICIÓN
Más el 5% con
cuantía
2520 3030 2520 2020 1510 2020 2020 1510 2520
RECURSO DE APELACIÓN INCIDENTAL 2020 3530 3530 2020 2020 1510 3030 1510 3030
RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA 2520 3530 5050 3030 2520 3030 4040 2020 4540
RECURSO DE CASACIÓN 3530 5050 6560 4540 3530 4540 5550 3030 6060
RECURSO DE REVISIÓN 5050 8080 8580 4540 6060 4040 7570 4040 8580
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES . . . . . . . . . .
PROCEDIMIENTO ABREVIADO
Más el 10% con
cuantía
3030 4540 4990 4540 3030 4540 4040 2520 4540
PROCEDIMIENTOS POR DELITOS DE
ACCIÓN PENAL PRIVADA
. . . 5050 5050 5050 4540 3030 4540 3530 4040 3530
PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO 2020 3530 3530 2020 2020 4540 6060 2020 4540
MATERIA FAMILIAR
PROCESOS ORDINARIOS . . . . . . . . . .
NULIDAD DE MATRIMONIO O DE UNION LIBRE . 4540 7570 6560 5050 5050 7570 7570 3530 6560
DIVISIÓN Y PARTICIÓN DE BIENES GANANCIALES Más el 10% sobre el
valor comercial de
los bienes
5050 4040 6560 2520 2520 7570 3030 4040 4040
PROCESOS EXTRAORDINARIOS . . . . . . . . . .
DIVORCIO . 3030 7570 6560 4040 4040 7570 7570 3030 6560
DECLARACIÓN JUDICIAL DE FILIACIÓN . 3030 7570 7570 4540 3030 7570 7570 3030 7570
NEGACIÓN DE MATERNIDAD O PATERNIDAD . 4040 7570 6560 4540 4540 7570 7070 3530 7570
COMPROBACIÓN DE MATRIMONIO O DE UNIÓN LIBRE . 4040 5050 6560 4540 4540 4540 6560 3530 6560
OPOSICIÓN AL MATRIMONIO . 1010 3530 3530 1510 1510 3030 2020 2020 1510
DECLARACIÓN DE INTERDICCIÓN . 3530 6560 3530 3530 3530 5050 5550 5050 6060
SUSPENSIÓN, EXTINCIÓN O RESTITUCIÓN DE LA AUTORIDAD DE LA MADRE O DEL PADRE . 4540 8080 8680 5050 5050 7570 8080 4040 8580
ASISTENCIA FAMILIAR . 1010 2020 2020 2020 1510 1510 2020 1010 1510
CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR Más el 2% sobre la
cuantía estimada de
la constitución de
patrimonio
2520 4540 3530 2520 3030 3030 5550 2020 4040
CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE . . . . . . . . . .
GUARDA . 3030 5550 6060 3530 3530 3030 5050 3030 5650
FILIACIÓN JUDICIAL . 1010 1010 1510 1010 1010 1010 1010 1010 1510
ADOPCIÓN . 5050 6560 7510 5050 5050 3030 7570 3030 4040
ADOPCIÓN INTERNACIONAL . 6060 9590 11110 7070 7070 10100 11110 6060 9590
MATERIA COMERCIAL
REDACCIÓN DE MINUTAS DE CONSTITUCIÓN . 3407 5105 5611 5105 3407 5105 4543 2834 5105
REDACCIÓN DE MINUTAS DE MODIFICACIÓN . 2272 3404 3741 3404 2272 3404 3029 1889 3404
REDACCIÓN DE ESTATUTO . 3407 5105 5611 5105 3407 5105 4543 2834 5105
REDACCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESTATUTO . 7115 7115 7115 7115 7115 7115 11407 5692 10255
INCRIPCIÓN REGISTRO DE COMERCIO . 1590 2382 2618 2382 1590 2382 2120 1322 2382
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE S.A. . 9086 13614 14964 13614 9086 13614 12115 7557 13614
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE OTRAS SOCIEDADES COMERCIALES . 6815 10211 11223 10211 6815 10211 9089 5668 10211
REDACCIÓN DE CONTRATOS COMERCIALES . 682 1022 1123 1022 682 1022 909 567 1022
PETICIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN . 3407 5105 5611 5105 3407 5105 4543 2834 5105
REGISTRO DE MARCA . 2272 3404 3741 3404 2272 3404 3029 1889 3404
REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE DERECHOS DE AUTOR . 1136 1702 1870 1702 1136 1702 1514 945 1702
PROCESO DE OPOSICION, NULIDAD FISCALIZACIÓN DE REGISTRO DE PATENTES, MARCASY PROPIEDAD INTELECTUAL . 6815 10211 11223 10211 6815 10211 9086 5668 10211
RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA DE SOCIEDADES EXTRANJERAS . 6815 10211 11223 10211 6815 10211 9086 5668 10211
TRÁMITES DE FORMACIÓN DE EMPRESAS UNIPERSONALES . 1965 2944 3236 2944 1965 2944 2620 1634 2944
TRANSFERENCIA DE RÓTULOS COMERCIALES Y OTROS . 2947 4416 4854 4416 2947 4416 3930 2451 4416
CONCURSO PREVENTIVO Y QUIEBRA . 3424 5130 5639 5130 3424 5130 4565 2848 5130
PROCESOS DE ARBITRAJE . 2947 4416 4854 4416 2947 4416 3930 2451 4416
GESTIÓN DE NEGOCIOS PARA EMPRESAS Y SOCIEDADES EXTRANJERAS . 2947 4416 4854 4416 2947 4416 3930 2451 4416
GESTIÓN DE NEGOCIOS PARA EMPRESAS Y SOCIEDADES NACIONALES . 1965 2940 3236 2944 1965 2944 2620 1634 2944
ASESORAMIENTO EN ASAMBLEA DE SOCIEDADES O DIRECTORIO . 1474 2280 2427 2208 1474 2208 1965 1226 2208
CONCURSO PREVENTIVO Y QUIEBRA . 1965 2944 3236 2944 1965 2944 2620 1634 2944
MATERIA DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
DEMANDA POR BENEFICIOS SOCIALES Más el 10% sobre la
cuantía
3530 6060 6560 3530 3530 5050 5550 3030 4040
ACCIONES SOCIALES INDIVIDUALES O COLECTIVAS . 1510 2020 2020 1510 1510 3030 2020 1510 2520
SOCIALES Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONALES . 1510 3030 3530 2020 3030 4540 2020 1510 4040
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES . . . . . . . . . .
JUICIOS COACTIVOS . 3030 5050 5050 3030 2520 4540 5550 2520 4040
PROCEDIMIENTOS POR INFRACCIÓN DE LEY SOCIAL . 1010 2020 1510 1010 1510 1510 1510 1010 1510
PROCEDIMIENTO POR DESAFUERO SINDICAL . 2020 5050 5050 2020 2020 4540 4040 2020 4540
PROCEDIMIENTO SOBRE DECLARATORIA DE DERECHOS . 1510 2020 2020 1510 1510 1510 2020 1510 2020
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO SINDICAL . 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1510 1010
JUICIOS EJECUTIVOS SOCIALES . 4197 4736 6237 4505 3850 5583 5275 4851 6237
DESAFUERO SINDICAL . 4197 4736 6237 4505 3850 5583 5275 4851 6237
ARBITRAJE LABORAL . 2938 3315 4366 3153 2695 3908 3692 3396 4366
TRAMITES CONCILIATORIOS ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO . 2938 3315 4366 3153 2695 3908 3692 3396 4366
TRAMITES RELACIONADOS A SEGURIDAD SOCIAL . 2518 2841 3742 2703 2310 3350 3165 2911 3747
APELACION . 4197 4736 6237 4505 2310 5583 5275 4851 5275
DEMANDA POR BENEFICIOS SOCIALES . 2518 2841 3742 2703 2310 3350 3165 2911 3742
ACCIONES SOCIALES INDIVIDUALES O COLECTIVAS . 2518 2841 3742 2703 3850 3350 3165 2911 3742
DENUNCIAS POR INFRACCIÓN DE LEYES SOCIALES Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONALES . 1518 2841 3742 2703 1540 3350 3165 2911 3742
JUICIOS COACTIVOS . 4197 4736 6237 4505 3850 5583 5275 4851 6237
PROCEDIMIENTOS POR INFRACCIÓN DE LEY SOCIAL . 1679 1894 2495 1802 1540 2233 2110 1940 2495
PROCEDIMIENTO POR DESAFUERO SINDICAL . 4197 4736 6237 4505 3850 5583 5275 4851 6237
PROCEDIMIENTO SOBRE DECLARATORIA DE DERECHOS . 1679 1894 2495 1802 1540 2233 2110 1940 2495
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO SINDICAL . 839 947 1247 901 770 1117 1055 970 1247
MATERIA TRIBUTARIA Y COACTIVO FISCAL
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
En todos más el 10%
sobre la cuantía
3030 5550 7070 3530 3030 4540 5050 3030 4040
RECURSOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA 4040 5050 8580 4040 4040 5550 6560 3530 4040
PROCESO COACTIVO FISCAL 4040 6560 7070 4040 4040 5550 6560 3530 4040
MATERIA AGROAMBIENTAL
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
En todos más el 10%
sobre la cuantía
asignada por el
Estado
2020 4540 5050 2020 4540 4040 4040 2020 4040
PROCESOS JUDICIALES 4040 5050 5050 4040 2520 6060 4540 4040 6660
PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL AGROAMBIENTAL 3530 5550 5050 3530 2520 4540 5050 4040 9590
MATERIA MINERA
DERECHOS MINEROS Y EXTINCIÓN . 2020 4040 2020 2020 2020 4040 3530 2020 5090
CONTRATOS MINEROS Y LICENCIAS DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN . 2020 3530 5050 2020 2020 4040 4040 3530 5050
RÁGIMEN DE ADECUACIONES . 2020 3530 2520 2520 2020 3030 3530 3530 5090
TRÁMITES ANTE INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS MINERAS Más el 10% del monto
ante instancias
administrativas
mineras
4040 4040 4040 2520 2520 6060 3530 3530 4040
MATERIA ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
En todos más el 10%
sobre la cuantía
2500 6560 7070 3030 3530 7070 5050 2500 3500
RECURSOS ADMINISTRATIVOS (REVOCATORIO O JERÁRQUICO) 1010 2020 2020 2020 1510 3030 2020 1010 2020
PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 6560 5050 4040 3030 4540 7570 3530 5050 6560
TRAMITES EN GENERAL
CONSULTAS PROFESIONALES . 200 200 250 200 200 250 250 200 200
REDACCIÓN DE NORMATIVA (LEYES, REGLAMENTOS, ESTATUTOS Y OTROS) . 2520 5050 2520 4040 4040 5050 4040 3530 5050
ASESORÍA GENERAL . 3530 2020 2020 1510 1510 1510 2020 3530 3030
ASESORÍA ESPECIALIZADA . 3530 3530 6060 4540 4540 6060 5550 4040 5550
AUDIENCIAS . 300 350 300 200 200 500 500 200 350
CONCILIACIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA
Más el 10% de la
cuantía de la
conciliación
500 500 500 500 500 500 500 500 500
CONCILIACIÓN EN SEDE JUDICIAL 710 710 2020 1010 1010 1010 1010 1010 1510
ARBITRAJE Cuantía del arbitraje 500 1010 1010 500 500 610 710 500 1510

¿Problemas?

Escribenos a nuestro correo electrónico